| KISI-KISI UTS GENAP (KURIKULUM 13) SDN JATISARI TP. 2014-2015 | |||||||||||||
| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | Bentuk Soal | Jml Soal | Bobot | ST1 | ||||||||
| Kelas/Semester | : II (Dua) / II | * Pilihan Ganda | 25 | 1 | 25 | ||||||||
| Waktu | : | * Isian | 10 | 2 | 20 | ||||||||
| Guru Mapel PAI | : Safa'atun, S.Pd.I | * Uraian | 5 | 3 | 15 | ||||||||
| Jumlah | 40 | 60 | |||||||||||
| Pelaksanaan UTS 23 Februari 2015 | |||||||||||||
| Kompetensi Dasar | Jumlah Soal Per KD | Indikator/Materi Soal | Jenjang Kognitif | Rasio (%) | Jumlah Soal | Bentuk Soal / Nomor | Ket. | ||||||
| Pilihan Ganda | Isian | Uraian | |||||||||||
| JML | NO | JML | NO | JML | NO | ||||||||
| Membaca surat- | - Menunjukkan bacaan huruf hijaiyah bersambung | C1 | 8% | 6 | 5 | 1, 5 | 1 | 10 | - | - | |||
| surat pendek pilihan | 10 | - Menuliskan bentuk perubahan huruf hijaiyah | C2 | 8% | 8, 17 | ||||||||
| dalam Al Qur'an | bersambung. | 23 | |||||||||||
| - Mendemonstrasikan bacaan huruf hijaiyah | C3 | 4% | 4 | 2 | 11, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| bersambung. | |||||||||||||
| - Memberi contoh penulisan huruf hijaiyah | |||||||||||||
| bersambung. | |||||||||||||
| - Menuliskan huruf hijaiyah bersambung. | |||||||||||||
| Menulis huruf | - Mendemonstrasikan cara menulis huruf hijaiyah | C1 | 12% | 5 | 2 | 13,2 | 2 | 5,7 | 1 | 3 | |||
| hijaiyah bersambung | 10 | bersambung. | |||||||||||
| - Melafalkan huruf hijaiyah berharokat fathah, | C2 | 8% | 2 | - | 2 | 2, 9 | - | - | |||||
| kasrah, daumah sukun dan tanwin. | |||||||||||||
| - Mendemonstrasikan lafal huruf-huruf hijaiyah | C3 | 8% | 3 | 3 | 9, 4 | - | - | - | - | ||||
| berharokat. | 12 | ||||||||||||
| - Menuliskan huruf hijaiyah tunggal. | |||||||||||||
| Mengenal Asmaul | - Menyebutkan 5 Asmaul Husna | C1 | 12% | 5 | 3 | 14, 3,19 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| Husna menyebutkan | 10 | - Menunjukkan hafal 5 Asmaul Husna | C2 | 8% | 3 | 2 | 21, 6 | 1 | 6 | - | - | ||
| 5 dari Asmaul Husna | - Mendemonstrasikan hafalan Asmaul Husna | C3 | 4% | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | - | - | |||
| Mengartikan 5 | - Mengartikan 5 Asmaul Husna | C1 | 8% | 3 | 2 | 10, 15 | 1 | 8 | - | - | |||
| Asmaul Husna | 10 | - Menunjukkan hafal 5 Asmaul Husna | C2 | 12% | 5 | 3 | 7,16,25 | - | - | 2 | 4,5 | ||
| - Mendemonstrasikan hafalan Arti Asmaul Husna | C3 | 8% | 2 | 2 | 22, 24 | - | - | - | - | ||||
| Jumlah | 100% | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||
Tampilkan postingan dengan label KISI2 UJIAN TENGAH SEMESTER KURIKULUM 2013 PAI SD KELAS 2. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KISI2 UJIAN TENGAH SEMESTER KURIKULUM 2013 PAI SD KELAS 2. Tampilkan semua postingan
Senin, 13 Maret 2017
KISI2 UJIAN TENGAH SEMESTER KURIKULUM 2013 PAI SD KELAS 2
Langganan:
Postingan (Atom)